Jag listar de som jag har på Avanza. de är superlätta att hitta. Tyvärr hittar inte jag det alls lika lätt på Nordnet :( Deras gränssnitt påminner om Ericsson-mobilerna, så som de va innan Sony kom med i leken. En telefon av ingengörer för ingengörer.
Eftersom att jag saknar vana att jobba med proffsverktyg för börsen så tycker jag att det är lite knepigt ibland. Men men, det är bara att kämpa på så löser det sig.
Kommande rapporter på mina innehav hos Avanza:
januari 2018
25 | tor | Castellum | Årsrapport |
februari 2018 | |||
---|---|---|---|
5 | mån | Akelius Residential | Årsrapport |
8 | tor | Kinnevik | Årsrapport |
9 | fre | Oscar Properties H. | Årsrapport |
13 | tis | Wihlborgs | Årsrapport |
14 | ons | K2A | Årsrapport |
14 | ons | Swedish Match | Årsrapport |
14 | ons | Vitec Software Group | Årsrapport |
16 | fre | Ratos | Årsrapport |
20 | tis | Lucara Diamond | Årsrapport |
20 | tis | Bahnhof | Årsrapport |
22 | tor | Bosjö Fastigheter | Delårsrapport |
23 | fre | Kallebäck Property I | Årsrapport |
23 | fre | Genova Property Gr. | Årsrapport |
27 | tis | SAS | Delårsrapport |
28 | ons | QuiaPEG Pharmaceut. | Årsrapport |
28 | ons | Klaria Pharma Hold. | Årsrapport |
mars 2018 | |||
14 | ons | Clas Ohlson | Delårsrapport |
23 | fre | KappAhl | Delårsrapport |
april 2018 | |||
5 | tor | Nobina | Årsrapport |
25 | ons | K2A | Delårsrapport |
26 | tor | Kinnevik | Delårsrapport |
maj 2018 | |||
3 | tor | Ratos | Delårsrapport |
25 | fre | Genova Property Gr. | Delårsrapport |
29 | tis | Bosjö Fastigheter | Delårsrapport |
juni 2018 | |||
8 | fre | Clas Ohlson | Årsrapport |
27 | ons | KappAhl | Delårsrapport |
juli 2018 | |||
23 | mån | Kinnevik | Delårsrapport |
/Guldfirren
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar