2017
Sammanställningar är föregående år är ett måste, i alla fall om jag vill kunna se hur det gått över tid.Så sent om sider sammanställer jag de utdelningar jag fått under 2017.
Karo Pharma | 172 | 0,5 | 86 |
Bosjö Fastigheter | 8 | 2,38 | 19,04 |
Lucara Diamond Corp | 100 | 0,16 | 16,42 |
Johnson & Johnson | 1 | 7,07 | 7,06 |
K2A Knaust & Andersson Pref | 7 | 5 | 35 |
Genova Property Group Pref | 4 | 2,63 | 10,52 |
SAS PREF | 1 | 12,5 | 12,5 |
Bosjö Fastigheter | 8 | 2,38 | 19,04 |
Kallebäck Property Invest | 17 | 2,5 | 42,5 |
Castellum | 4 | 2,5 | 10 |
Clas Ohlson B | 65 | 6,25 | 406,25 |
Lucara Diamond Corp | 97 | 0,16 | 15,93 |
Bergman & Beving B | 126 | 5 | 630 |
Lucara Diamond Corp | 97 | 0,16 | 15,87 |
Nobina | 10 | 3,1 | 31 |
Kinnevik B | 4 | 8 | 32 |
Ratos B | 11 | 2 | 22 |
Lucara Diamond Corp | 97 | 0,16 | 15,84 |
SEB Bioteknikfond - Lux utd | 6,487 | 1,37 | 8,89 |
Realty Income | 12,58 | ||
Coca-Cola | 6,27 | ||
Realty Income | 12,49 | ||
Sdiptech PREF | 2 | ||
1469,2 |
Det blev lite drygt 1400 kr. Det känns kul :)
Bergman & Beving köpte jag innan utdelning och sålde strax efter (kan vara det som kallas utdelningssurfa) och gick bra med vinst eftersom att kursen gick upp efter utdelningen.
Okunnig som jag va (det är jag fortfarande men nu har jag lärt mig det nästan aldrig händer att man kan göra som jag gjorde) så satte jag in pengarna i Clas Ohlson och tänkte fortsätta surfandet på utdelningarna... Men nä nu tog turen slut och kursen dök som en sten efter utdelningen och ligger fortfarande 30 % lägre än när jag köpte... Blä! :(
Lärpengar kan man säga... Ju hårdera det svider desto bättre kommer man ihåg det, antar jag.
/Guldfirren
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar